よく昔、財産三分割法とか五分割法とか言いました。
しかし、わずかの財産を3つも5つもにわける必要はないと思います。
その為には、お金に働いてもらわなければなりません。
つまり投資です。
投資もバクチ的な要素の強いものではなく、確実性の高いものです。
収入 | 金利(年利) | 借入返済 | 借入残高 | |
---|---|---|---|---|
1年目 | 4000万 | 900万 | 3000万 | 42,000万 |
2年目 | 4000万 | 840万 | 3000万 | 39,000万 |
3年目 | 4000万 | 780万 | 3000万 | 36,000万 |
4年目 | 4000万 | 720万 | 3000万 | 33,000万 |
5年目 | 4000万 | 660万 | 3000万 | 30,000万 |
6年目 | 4000万 | 600万 | 3000万 | 27,000万 |
7年目 | 4000万 | 540万 | 3000万 | 24,000万 |
8年目 | 4000万 | 480万 | 3000万 | 21,000万 |
9年目 | 4000万 | 420万 | 3000万 | 18,000万 |
10年目 | 4000万 | 360万 | 3000万 | 15,000万 |
11年目 | 4000万 | 300万 | 3000万 | 12,000万 |
12年目 | 4000万 | 240万 | 3000万 | 9,000万 |
13年目 | 4000万 | 180万 | 3000万 | 6,000万 |
14年目 | 4000万 | 120万 | 3000万 | 3,000万 |
15年目 | 4000万 | 60万 | 3000万 | 0 |
TOTAL | 60,000万 | △7,200万 | △45,000万 | - |
結局15年間の投資結果は、借入して5億円財産取得のインカムのほうが5,000万円投資のインカムより大となります。
これは、相続後の財産運用の一例であります。
工夫次第で、無理することなく財産を増やす方法はまだまだあります。
上手に相続して、先祖が子孫の為に残してくれた財産を有効に使わせて頂くことが先祖に対するなによりの供養となると思います。
未来の子孫の為にも、是非、有効な財産活用を一緒に考えましょう。